mobile app
Die Mondsichel Mondkalender‑online.de
Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes
English
Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für

Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Parameter falsch: 'Jahr' ist keine Zahl.
Parameter fehlt: 'Ort'
Parameter falsch: 'Lat' ist keine Zahl.
Parameter falsch: 'Lon' ist keine Zahl.

Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
Mai 2025
Juni 2025
Juli 2025
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Dezember 2025

Berechnet für Januar 2025
Datum Sonne Mond Dämmerung
  Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge Aufgang Untergang morgens abends
Mittwoch, 01.01.2025 09:13 17:46 13:30 08:33 Std. 10:50 19:13 08:38 18:22
Donnerstag, 02.01.2025 09:13 17:47 13:30 08:34 Std. 11:20 20:34 08:38 18:23
Freitag, 03.01.2025 09:13 17:48 13:31 08:35 Std. 11:43 21:55 08:38 18:24
Samstag, 04.01.2025 09:13 17:49 13:31 08:36 Std. 12:02 23:15 08:38 18:25
Sonntag, 05.01.2025 09:13 17:50 13:31 08:38 Std. 12:19 -- 08:37 18:26
Montag, 06.01.2025 09:13 17:52 13:32 08:39 Std. 12:36 00:34 08:37 18:27
Dienstag, 07.01.2025 09:12 17:53 13:32 08:40 Std. 12:53 01:53 08:37 18:28
Mittwoch, 08.01.2025 09:12 17:54 13:33 08:42 Std. 13:14 03:14 08:37 18:29
Donnerstag, 09.01.2025 09:12 17:55 13:33 08:43 Std. 13:39 04:37 08:37 18:30
Freitag, 10.01.2025 09:11 17:56 13:34 08:45 Std. 14:13 06:01 08:36 18:31
Samstag, 11.01.2025 09:11 17:58 13:34 08:47 Std. 14:59 07:19 08:36 18:32
Sonntag, 12.01.2025 09:10 17:59 13:34 08:49 Std. 15:59 08:27 08:35 18:34
Montag, 13.01.2025 09:10 18:00 13:35 08:50 Std. 17:10 09:20 08:35 18:35
Dienstag, 14.01.2025 09:09 18:01 13:35 08:52 Std. 18:27 09:59 08:35 18:36
Mittwoch, 15.01.2025 09:08 18:03 13:35 08:54 Std. 19:44 10:27 08:34 18:37
Donnerstag, 16.01.2025 09:08 18:04 13:36 08:56 Std. 20:58 10:48 08:33 18:39
Freitag, 17.01.2025 09:07 18:06 13:36 08:58 Std. 22:08 11:06 08:33 18:40
Samstag, 18.01.2025 09:06 18:07 13:36 09:01 Std. 23:15 11:20 08:32 18:41
Sonntag, 19.01.2025 09:05 18:08 13:37 09:03 Std. -- 11:34 08:31 18:42
Montag, 20.01.2025 09:05 18:10 13:37 09:05 Std. 00:21 11:47 08:31 18:44
Dienstag, 21.01.2025 09:04 18:11 13:37 09:07 Std. 01:26 12:02 08:30 18:45
Mittwoch, 22.01.2025 09:03 18:13 13:38 09:10 Std. 02:33 12:19 08:29 18:47
Donnerstag, 23.01.2025 09:02 18:14 13:38 09:12 Std. 03:42 12:39 08:28 18:48
Freitag, 24.01.2025 09:01 18:16 13:38 09:15 Std. 04:52 13:07 08:27 18:49
Samstag, 25.01.2025 09:00 18:17 13:38 09:17 Std. 06:02 13:43 08:26 18:51
Sonntag, 26.01.2025 08:59 18:19 13:38 09:20 Std. 07:06 14:32 08:25 18:52
Montag, 27.01.2025 08:58 18:20 13:39 09:23 Std. 08:02 15:35 08:24 18:54
Dienstag, 28.01.2025 08:57 18:22 13:39 09:25 Std. 08:46 16:50 08:23 18:55
Mittwoch, 29.01.2025 08:55 18:23 13:39 09:28 Std. 09:20 18:12 08:22 18:56
Donnerstag, 30.01.2025 08:54 18:25 13:39 09:31 Std. 09:46 19:35 08:21 18:58
Freitag, 31.01.2025 08:53 18:26 13:39 09:33 Std. 10:07 20:58 08:20 18:59
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.

Tipp Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und / oder ein Datum zwischen 1901 und 2100

Parameter fehlt: 'Ort'
Parameter falsch: 'Lat' ist keine Zahl.
Parameter falsch: 'Lon' ist keine Zahl.

Monat und Jahr ändern für Berlin

Monat:
Jahr:
Std. (bitte ggf. anpassen)
1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT

Ihre Kommentare und Ihr Feedback sind jetzt unter dem Menüpunkt Kommentare gesammelt.
Bitte dort fragen/ kommentieren!
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Dankeschön!

nach oben
Sie sind hier: Monddaten Auf-Untergang Sonnenaufgang-Mondaufgang

Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher
Facebook| Datenschutzerklärung gelbe Links  Impressum

als Feed abonnieren Mondkalender RSS-Feed abonnieren als Feed abonnieren
Englisch: MoonSignCalendar.net  ¿Hablas español? Calendario Lunar

Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2017. Alle Rechte vorbehalten.