mobile app
Die Mondsichel Mondkalender‑online.de
Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes
English
Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für

Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Parameter falsch: 'Jahr' ist keine Zahl.
Parameter fehlt: 'Ort'
Parameter falsch: 'Lat' ist keine Zahl.
Parameter falsch: 'Lon' ist keine Zahl.

Januar 2024
Februar 2024
März 2024
April 2024
Mai 2024
Juni 2024
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Dezember 2024

Berechnet für Dezember 2024
Datum Sonne Mond Dämmerung
  Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge Aufgang Untergang morgens abends
Sonntag, 01.12.2024 07:35 16:16 11:55 08:41 Std. 08:08 15:50 06:59 16:51
Montag, 02.12.2024 07:36 16:15 11:56 08:40 Std. 09:14 16:36 07:00 16:51
Dienstag, 03.12.2024 07:37 16:15 11:56 08:38 Std. 10:12 17:35 07:01 16:51
Mittwoch, 04.12.2024 07:38 16:15 11:57 08:37 Std. 10:57 18:46 07:03 16:50
Donnerstag, 05.12.2024 07:39 16:14 11:57 08:35 Std. 11:31 20:04 07:04 16:50
Freitag, 06.12.2024 07:40 16:14 11:57 08:34 Std. 11:58 21:25 07:05 16:50
Samstag, 07.12.2024 07:41 16:14 11:58 08:33 Std. 12:18 22:45 07:06 16:50
Sonntag, 08.12.2024 07:42 16:14 11:58 08:31 Std. 12:36 -- 07:07 16:50
Montag, 09.12.2024 07:43 16:14 11:59 08:30 Std. 12:52 00:04 07:08 16:50
Dienstag, 10.12.2024 07:44 16:14 11:59 08:29 Std. 13:09 01:24 07:08 16:50
Mittwoch, 11.12.2024 07:45 16:14 12:00 08:28 Std. 13:27 02:46 07:09 16:50
Donnerstag, 12.12.2024 07:46 16:14 12:00 08:28 Std. 13:49 04:10 07:10 16:50
Freitag, 13.12.2024 07:47 16:14 12:01 08:27 Std. 14:17 05:38 07:11 16:50
Samstag, 14.12.2024 07:48 16:14 12:01 08:26 Std. 14:56 07:03 07:12 16:50
Sonntag, 15.12.2024 07:49 16:14 12:01 08:26 Std. 15:49 08:21 07:13 16:50
Montag, 16.12.2024 07:49 16:14 12:02 08:25 Std. 16:55 09:24 07:13 16:51
Dienstag, 17.12.2024 07:50 16:15 12:02 08:25 Std. 18:11 10:10 07:14 16:51
Mittwoch, 18.12.2024 07:51 16:15 12:03 08:24 Std. 19:28 10:43 07:15 16:51
Donnerstag, 19.12.2024 07:51 16:16 12:03 08:24 Std. 20:44 11:08 07:15 16:52
Freitag, 20.12.2024 07:52 16:16 12:04 08:24 Std. 21:55 11:26 07:16 16:52
Samstag, 21.12.2024 07:52 16:16 12:04 08:24 Std. 23:03 11:41 07:16 16:53
Sonntag, 22.12.2024 07:53 16:17 12:05 08:24 Std. -- 11:55 07:17 16:53
Montag, 23.12.2024 07:53 16:18 12:05 08:24 Std. 00:09 12:08 07:17 16:54
Dienstag, 24.12.2024 07:54 16:18 12:06 08:24 Std. 01:14 12:21 07:18 16:54
Mittwoch, 25.12.2024 07:54 16:19 12:06 08:25 Std. 02:21 12:36 07:18 16:55
Donnerstag, 26.12.2024 07:54 16:20 12:07 08:25 Std. 03:30 12:54 07:18 16:56
Freitag, 27.12.2024 07:55 16:20 12:07 08:26 Std. 04:40 13:16 07:18 16:56
Samstag, 28.12.2024 07:55 16:21 12:08 08:26 Std. 05:52 13:47 07:19 16:57
Sonntag, 29.12.2024 07:55 16:22 12:08 08:27 Std. 07:01 14:28 07:19 16:58
Montag, 30.12.2024 07:55 16:23 12:09 08:28 Std. 08:03 15:23 07:19 16:59
Dienstag, 31.12.2024 07:55 16:24 12:09 08:29 Std. 08:53 16:32 07:19 17:00
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Tipp Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und / oder ein Datum zwischen 1901 und 2100

Parameter fehlt: 'Ort'
Parameter falsch: 'Lat' ist keine Zahl.
Parameter falsch: 'Lon' ist keine Zahl.

Monat und Jahr ändern für Berlin

Monat:
Jahr:
Std. (bitte ggf. anpassen)
1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT

Ihre Kommentare und Ihr Feedback sind jetzt unter dem Menüpunkt Kommentare gesammelt.
Bitte dort fragen/ kommentieren!
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Dankeschön!

nach oben
Sie sind hier: Monddaten Auf-Untergang Sonnenaufgang-Mondaufgang

Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher
Facebook| Datenschutzerklärung gelbe Links  Impressum

als Feed abonnieren Mondkalender RSS-Feed abonnieren als Feed abonnieren
Englisch: MoonSignCalendar.net  ¿Hablas español? Calendario Lunar

Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2017. Alle Rechte vorbehalten.