Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Juli 2026

Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.07.2026 03:48 20:32 12:10 16:44 Std.
02.07.2026 03:49 20:32 12:10 16:43 Std.
03.07.2026 03:49 20:31 12:11 16:42 Std.
04.07.2026 03:50 20:31 12:11 16:41 Std.
05.07.2026 03:51 20:30 12:11 16:39 Std.
06.07.2026 03:52 20:30 12:11 16:38 Std.
07.07.2026 03:53 20:29 12:11 16:36 Std.
08.07.2026 03:54 20:28 12:11 16:35 Std.
09.07.2026 03:55 20:28 12:12 16:33 Std.
10.07.2026 03:56 20:27 12:12 16:31 Std.
11.07.2026 03:57 20:26 12:12 16:29 Std.
12.07.2026 03:58 20:25 12:12 16:27 Std.
13.07.2026 03:59 20:24 12:12 16:25 Std.
14.07.2026 04:00 20:23 12:12 16:23 Std.
15.07.2026 04:02 20:22 12:12 16:21 Std.
16.07.2026 04:03 20:21 12:12 16:18 Std.
17.07.2026 04:04 20:20 12:12 16:16 Std.
18.07.2026 04:06 20:19 12:13 16:13 Std.
19.07.2026 04:07 20:18 12:13 16:11 Std.
20.07.2026 04:08 20:16 12:13 16:08 Std.
21.07.2026 04:10 20:15 12:13 16:06 Std.
22.07.2026 04:11 20:14 12:13 16:03 Std.
23.07.2026 04:12 20:12 12:13 16:00 Std.
24.07.2026 04:14 20:11 12:13 15:57 Std.
25.07.2026 04:15 20:09 12:13 15:54 Std.
26.07.2026 04:17 20:08 12:13 15:51 Std.
27.07.2026 04:18 20:06 12:13 15:48 Std.
28.07.2026 04:20 20:05 12:13 15:45 Std.
29.07.2026 04:21 20:03 12:13 15:42 Std.
30.07.2026 04:23 20:02 12:13 15:39 Std.
31.07.2026 04:24 20:00 12:13 15:36 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.07.2026 21:55 04:37
02.07.2026 22:12 05:52
03.07.2026 22:25 07:09
04.07.2026 22:36 08:26
05.07.2026 22:46 09:42
06.07.2026 22:56 10:59
07.07.2026 23:07 12:18
08.07.2026 23:21 13:41
09.07.2026 23:39 15:09
10.07.2026 -- 16:41
11.07.2026 00:08 18:11
12.07.2026 00:51 19:27
13.07.2026 01:55 20:22
14.07.2026 03:20 20:57
15.07.2026 04:54 21:19
16.07.2026 06:29 21:35
17.07.2026 07:58 21:48
18.07.2026 09:22 21:59
19.07.2026 10:42 22:09
20.07.2026 12:00 22:20
21.07.2026 13:16 22:32
22.07.2026 14:32 22:48
23.07.2026 15:47 23:09
24.07.2026 16:59 23:38
25.07.2026 18:02 --
26.07.2026 18:54 00:22
27.07.2026 19:32 01:18
28.07.2026 19:59 02:25
29.07.2026 20:18 03:40
30.07.2026 20:33 04:57
31.07.2026 20:45 06:14
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.07.2026 02:58 21:22
02.07.2026 02:59 21:21
03.07.2026 03:00 21:21
04.07.2026 03:01 21:20
05.07.2026 03:02 21:19
06.07.2026 03:03 21:18
07.07.2026 03:04 21:18
08.07.2026 03:05 21:17
09.07.2026 03:07 21:16
10.07.2026 03:08 21:15
11.07.2026 03:09 21:14
12.07.2026 03:11 21:12
13.07.2026 03:12 21:11
14.07.2026 03:13 21:10
15.07.2026 03:15 21:09
16.07.2026 03:16 21:07
17.07.2026 03:18 21:06
18.07.2026 03:19 21:05
19.07.2026 03:21 21:03
20.07.2026 03:23 21:02
21.07.2026 03:24 21:00
22.07.2026 03:26 20:58
23.07.2026 03:28 20:57
24.07.2026 03:29 20:55
25.07.2026 03:31 20:53
26.07.2026 03:33 20:52
27.07.2026 03:35 20:50
28.07.2026 03:36 20:48
29.07.2026 03:38 20:46
30.07.2026 03:40 20:44
31.07.2026 03:42 20:42
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Parameter fehlt: 'Ort'

Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT